Platz  Mannschaft  Sp.-Anz  Punkte  Spiele  Diff 
1.  Zschoppelshain 2  16  26: 6  141: 83  + 58 
2.  Wittgensdorf 1  16  24: 8  140: 84  + 56 
3.  Hainichen 2  16  23: 9  136: 88  + 48 
4.  Rochlitz 1  16  17:15  116:108  + 8 
5.  Erlau 3  16  14:18  112:112  + 0 
6.  Hermsdorf 1  16  14:18  105:119  - 14 
7.  Mühlau 2  16  12:20  107:117  - 10 
8.  Burgstädt 5  16  11:21  101:123  - 22 
9.  Mühlau 3  16  3:29  50:174  -124 


Tanneberg 3 hat zurückgezogen